강릉시 인구 분포
 강원도 전체 생존율 접기/열기
 강릉시 전체 생존율 접기/열기
 강원도 강릉시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 11 10 62 54 59
경마/경륜/성인오락 0 0 21 5 2
놀이/여가/취미 0 1 8 1 18
무도/유흥/가무 3 2 47 53 73
스포츠/운동 0 3 0 0 1
연극/영화/극장 1 0 5 6 5
요가/단전/마사지 1 1 20 11 9
전시/관람 1 0 9 8 20
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 1 2 4 120
부동산임대 2 1 6 7 11
부동산중개 12 3 62 33 86
분양 0 0 10 2 2
평가/개발/관리 1 1 9 1 39
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 12 1 48 23 48
개인서비스 4 0 7 2 18
광고/인쇄 3 2 18 4 33
기타서비스업 0 2 5 3 7
대중목욕탕/휴게 11 0 7 9 23
대행업 0 1 2 0 7
물품기기대여 0 3 16 24 23
법무세무회계 16 1 23 30 75
사진 2 2 6 16 31
세탁/가사서비스 35 18 46 54 155
예식/의례/관혼상제 7 0 7 7 12
운송/배달/택배 23 0 14 17 94
이/미용/건강 95 92 160 283 549
인력/고용/용역알선 4 2 22 6 25
자동차/이륜차 0 6 58 139 187
장례/묘지 1 1 6 4 13
주유소/충전소 0 2 11 58 48
주택수리 11 1 26 9 48
행사/이벤트 0 1 4 4 5
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 5 1 23 38 40
가방/신발/액세서리 10 2 45 98 90
가전제품소매 12 2 12 22 21
가정/주방/인테리어 34 13 98 254 216
건강/미용식품 16 6 30 67 86
기타판매업 4 4 25 55 170
사무/문구/컴퓨터 11 0 17 66 70
사진/광학/정밀기기소매 22 8 19 88 80
선물/팬시/기념품 4 3 27 68 69
시계/귀금속소매 1 3 16 18 27
애견/애완/동물 1 0 7 2 9
예술품/골동품/수석/분재 0 3 9 3 11
운동/경기용품소매 13 3 9 45 58
유아용품 0 1 2 2 8
음/식료품소매 172 32 197 397 213
의복의류 66 12 240 414 319
의약/의료품소매 0 2 11 18 23
자동차/자동차용품 0 2 28 35 91
종교용품판매 0 0 0 0 2
종합소매점 287 88 103 302 217
중고품소매/교환 2 3 9 8 41
책/서적/도서 0 1 6 23 13
철물/난방/건설자재소매 9 4 29 42 123
취미/오락관련소매 1 1 8 8 8
페인트/유리제품소매 5 0 2 8 25
화장품소매 7 4 41 113 66
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 44 29 25 74 218
민박/하숙 4 4 5 39 99
캠프/별장/펜션 5 7 20 56 43
호텔/콘도 33 7 4 11 10
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 7 3 23 42 58
실외운동시설 0 2 4 0 13
운영관리시설 0 1 2 5 2
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 20 14 20 43 199
닭/오리요리 55 32 54 90 124
별식/퓨전요리 23 8 21 24 21
부페 7 3 5 1 6
분식 130 47 105 124 180
양식 48 25 38 34 42
유흥주점 111 109 238 282 292
음식배달서비스 4 3 2 3 8
일식/수산물 185 73 107 196 229
제과제빵떡케익 41 23 36 66 111
중식 24 15 34 42 64
커피점/카페 201 77 104 132 137
패스트푸드 29 20 19 37 35
한식 474 323 456 661 582
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 0 3 8 21
도서관/독서실 0 1 5 6 12
연구소 4 1 9 1 7
유아교육 0 2 12 11 121
특수교육기관 0 0 3 1 2
학교 1 1 4 1 66
학문교육기타 0 0 0 9 12
학원-보습교습입시 11 7 29 164 81
학원-어학 7 4 39 89 67
학원-예능취미체육 14 3 13 8 34
학원-음악미술무용 33 1 30 47 63
학원-자격/국가고시 6 1 3 0 3
학원-창업취업취미 0 0 2 0 5
학원-컴퓨터 2 0 0 1 2
학원기타 25 3 58 86 43
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.